电报群机器人:《大行报告》高盛对内房股投资评级及目标价(表)
时间:3个月前 阅读:4
高盛发表研究报告,对内房股投资评级及目标价表列如下:皇冠开户平台(www.hg9988.vip)是皇冠官方开户平台,开放皇冠信用网代理申请、信用网会员开户,线上投注的官方平台。
股份|投资评级|目标价(港元)
相关内容《大行报告》摩通:龙湖(00960.HK)、碧桂园(02007.HK)及碧服(06098.HK)等民企短期或续跑赢 中期偏好中国海外(00688.HK)、润地(01109.HK)及华润万象生活(01209.HK)等国企
雅居乐集团(03383.HK) +0.220 (+7.237%) 沽空 $6.70千万; 比率 16.979% |中性|3元
旭辉控股集团(00884.HK) +0.080 (+5.882%) 沽空 $3.80百万; 比率 0.355% |买入|2.7元
万科企业(02202.HK) +0.340 (+2.457%) 沽空 $3.19千万; 比率 7.860% |买入|18.7元
中国海外宏洋集团(00081.HK) +0.170 (+5.152%) 沽空 $1.14百万; 比率 5.796% |买入|5.3元
中国海外发展(00688.HK) +0.250 (+1.247%) 沽空 $1.23亿; 比率 12.210% |买入|32.2元
华润置地(01109.HK) -0.250 (-0.733%) 沽空 $1.11亿; 比率 12.205% |买入|48元
碧桂园(02007.HK) -0.060 (-1.840%) 沽空 $8.17亿; 比率 18.145% |沽售|2.7元
新城发展(01030.HK) -0.210 (-6.052%) 沽空 $3.49千万; 比率 9.780% |中性|3.5元
中国金茂(00817.HK) +0.150 (+9.091%) 沽空 $5.63百万; 比率 2.326% |买入|2.6元
绿城中国(03900.HK) +0.080 (+0.656%) 沽空 $2.31千万; 比率 6.822% |中性|17.5元
富力地产(02777.HK) +0.180 (+8.955%) 沽空 $2.47百万; 比率 1.845% |沽售|1.4元
大悦城地产(00207.HK) +0.003 (+1.215%) 沽空 $2.48万; 比率 0.784% |中性|0.32元
合景泰富集团(01813.HK) +0.090 (+4.945%) 沽空 $3.15千万; 比率 16.741% |中性|1.7元
龙湖集团(00960.HK) +0.350 (+1.651%) 沽空 $3.29亿; 比率 17.513% |买入|39元
宝龙地产(01238.HK) +0.060 (+4.724%) 沽空 $1.13百万; 比率 2.415% |中性|1.2元
红星美凯龙(01528.HK) |沽售|2.6元
禹洲集团(01628.HK) |沽售|0.3元
(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-11-15 16:25。) ,
皇冠线上开户(www.hg108.vip)是一个开放皇冠正网即时比分、皇冠线上开户的平台。皇冠线上开户平台(www.hg108.vip)提供最新皇冠登录,皇冠APP下载包含新皇冠体育代理、会员APP。
网友评论